parallax background

Poznaj Leśny Park Bema

Kliknij w swój wymarzony dom

WOLNY
SPRZEDANY
REZERWACJA
TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNY*

*Dom Dostępny w kolejnym etapie realizacji.

Oznaczenie Lokalu Adres Lokalu Powierzchnia Lokalu Całkowita Powierzchnia Działki Powierzchnia Ogrodu Ilość Pokoi Garaż Dostępność
Dom 1A Bema 39C 151,25m2 279m2 162,07m2 5 Tak WOLNY
Dom 1B Bema 39D 151,25m2 268m2 151,07m2 5 Tak WOLNY
Dom 1C Bema 39E 151,25m2 273m2 154,07m2 5 Tak SPRZEDANY
Dom 1D Bema 39F 151,25m2 273m2 156,07m2 5 Tak SPRZEDANY
Dom 1E Bema 39G 151,25m2 273m2 156,07m2 5 Tak SPRZEDANY
Dom 1F Bema 39H 151,25m2 274m2 211,07m2 5 Tak SPRZEDANY
Dom 2A Bema 37D 154,69m2 639m2 511,09m2 4 Tak SPRZEDANY
Dom 2B Bema 37E 154,69m2 635m2 516,09m2 4 Tak SPRZEDANY
Dom 2C Bema 37F 154,69m2 634m2 516,09m2 4 Tak SPRZEDANY
Dom 2D Bema 37G 154,69m2 631m2 511,09m2 4 Tak SPRZEDANY
Dom 2E Bema 37H 154,69m2 628m2 513,09m2 4 Tak SPRZEDANY
Dom 3A Bema 33C 151,25m2 321m2 204,86m2 4 Tak SPRZEDANY
Dom 3B Bema 33D 151,25m2 318m2 202,86m2 4 Tak SPRZEDANY

Szczegółowe informacje

uzyskacie Państwo, dzwoniąc do nas!

Zapraszamy do kontaktu:

797 392 105

Zobacz Wolne Domy