
Poznaj Leśny Park Bema
Kliknij w swój wymarzony dom
DOSTĘPNY
SPRZEDANY
REZERWACJA
TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNY*
*Dom Dostępny w kolejnym etapie realizacji.
| Oznaczenie Lokalu | Adres Lokalu | Powierzchnia Lokalu | Całkowita Powierzchnia Działki | Powierzchnia Ogrodu | Ilość Pokoi | Garaż | Dostępność |
| Dom 1A | Bema 35 | 163,17m2 | 804m2 | 685,64m2 | 5 | Tak | REZERWACJA |
| Dom 2B | Bema 35A | 162,98m2 | 464m2 | 345,64m2 | 5 | Tak | REZERWACJA |
| Dom 3C | Bema 35B | 162,98m2 | 467m2 | 348,64m2 | 5 | Tak | REZERWACJA |
| Dom 4D | Bema 33A | 162,98m2 | 470m2 | 351,64m2 | 5 | Tak | DOSTĘPNY |
| Dom 5E | Bema 33B | 162,98m2 | 474m2 | 355,64m2 | 5 | Tak | SPRZEDANY! |
Szczegółowe informacje
uzyskacie Państwo, dzwoniąc do nas!
Zapraszamy do kontaktu:
